<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>青春的长嗝 &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://chaosly.com/cat/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chaosly.com</link>
	<description>say, what are these noises all about?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 06:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>untitled_20120509</title>
		<link>http://chaosly.com/article/untitled_20120509/</link>
		<comments>http://chaosly.com/article/untitled_20120509/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chaosly.com/?p=640663</guid>
		<description><![CDATA[//我像一个绝望的巫师 //配置着各种各样的药水 //正在尝试着 //种种进入奇妙梦中世界的可能性 //无论灵验与否]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>//我像一个绝望的巫师<br />
//配置着各种各样的药水<br />
//正在尝试着<br />
//种种进入奇妙梦中世界的可能性<br />
//无论灵验与否</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chaosly.com/article/untitled_20120509/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Between the Steps 3</title>
		<link>http://chaosly.com/article/between-the-steps-3/</link>
		<comments>http://chaosly.com/article/between-the-steps-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chaosly.com/?p=640586</guid>
		<description><![CDATA[4月份的总跑步量：79.3公里/511分钟。 <a href="http://chaosly.com/article/between-the-steps-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4月份的总跑步量：79.3公里/511分钟。</p>
<p>随着无氧运动的加入，我不得不把有氧和无氧的矛盾当回事，以免双重的辛苦和汗水最终却没什么效果。因此在跑步的时间和频率上减少了许多，和尽头十足的3月份相比，少了一半还多。另一方面4月份以来吃的东西也较以前明显增多，晚饭省略或只来根黄瓜的情况完全没有，取而代之的是一块又一块的鸡胸肉，我甚至研究了4，5种针对单调鸡胸的做法最后发现最方便和味美的方法还应该算是清蒸，那种撕心裂肺想找东西吃却又需要克制着的夜晚再也没有出现过。不过虽说放开了吃东西，但还是有一些克制的原则：少吃主食、基本戒掉含糖的饮料、少吃糖和零食(高卡路里往往相当高)、少吃猪肉。</p>
<p>在这30天中，纯有氧运动/无氧+有氧运动/休息基本上算是1:1:1，纯有氧跑步每次在45-60分种之间，器械锻炼每次45分钟左右之后在跑步20-30分钟。虽然没办法验证有效性，但我倾向于有氧放在无氧运动之后的原则，同时也不太关注心率和燃烧脂肪比率因为有时器械之后也不太能以超出跑步平均速度坚持很长时间了。</p>
<p>到目前为止我的状态是：无氧还完全看不到效果，只是摸着和用力时会感到厚了一点粗了一点；脂肪也因为吃的多了而又所增加但同样也看不出来，可能更多是出于心理因素；体重在62.5-63公斤之间波动。对那一台台的&#8217;能量吸收机&#8217;，我也找到了适合的重量来重复合适的组数，也能淡定的走进猛男集合的区域然后从容的拿起小重量哑铃吃力的练起来&#8230;</p>
<p>5月争取能将器械锻炼的频率提高一些，保持住4月份良好感觉的势头。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chaosly.com/article/between-the-steps-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Between the Steps 2</title>
		<link>http://chaosly.com/article/between-the-steps-2/</link>
		<comments>http://chaosly.com/article/between-the-steps-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chaosly.com/?p=640571</guid>
		<description><![CDATA[从2月份最后的一个周一开始，我决定采取先减脂后增肌的策略，并开始尽可能多的通过跑步进行有氧运动减去脂肪。3月份的总跑步运动量为：距离162267m/卡路里消耗12293大卡/时间1355分钟。辛苦的一个月过去后，汗水和时间的支出终于有了意义——我的体重从2月中旬的69kg减至3月末的64.5kg，更重要的是自己通过亲身的体会验证了一些模棱两可/未曾确信的事情，并享受了运动和体脂下降所带来的愉悦感觉。 <a href="http://chaosly.com/article/between-the-steps-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>从2月份最后的一个周一开始，我决定采取先减脂后增肌的策略，并开始尽可能多的通过跑步进行有氧运动减去脂肪。3月份的总跑步运动量为：距离162267米/卡路里消耗12293大卡/时间1355分钟。辛苦的一个月过去后，汗水和时间的支出终于有了意义——我的体重从2月中旬的69kg减至3月末的64.5kg，更重要的是自己通过亲身的体会验证了一些模棱两可/未曾确信的事情，并享受了运动和体脂下降所带来的愉悦感觉。</p>
<p>以下的说法都是真的：<br />
有氧运动需要至少40分钟才能够燃烧脂肪。如果体力不济，至少要保证运动时间。<br />
不存在能够局部减脂的运动，脂肪的减少是全身的。腰围变小了自然脸也变小了，只是减少的程度可能不同。<br />
体重减少的过快是不可信的，跑步大汗后换上干净衣服再上秤也会轻1公斤，但少的都是水。<br />
有氧运动的心率可能会影响能量来源于脂肪的比例从而带来可能的肌肉损失，但是这不重要，至少对初期、非专业的我完全无须考虑。</p>
<p>另外新陈代谢应该是个很重要的概念，体重降低的前提就是每日消耗的代谢量大于摄入的代谢量，而只要稍微留心一下各种食物所包含的能量，就能够为什么体重总是增长的容易而减少的十分困难——仅仅是一个易拉罐可乐所包含的能量就需要慢跑近15分钟才能将它消耗。我从此开始有了食物热量上的强迫症。但是这里如果通过节食减少每日的摄入也并不是好办法，我至少有3次这样的经历：在前两天正常吃饭后量体重，反而会看到0.5kg左右的下降，而节食两天后却看不到体重变化。这应该是因为身体有些自我保护的机制，少吃导致了基础代谢率的降低从而保持了体重。因此一个相对而言的好办法，只能是注意吃进去的是什么东西，别太高热量而又能果腹的。</p>
<p>4月份开始了相当有挫败感的无氧运动，希望我能在有氧与无氧之间的关系上有进一步的体会。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chaosly.com/article/between-the-steps-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Between the Steps 1</title>
		<link>http://chaosly.com/article/between-the-steps-1/</link>
		<comments>http://chaosly.com/article/between-the-steps-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 12:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chaosly.com/?p=640541</guid>
		<description><![CDATA[自从下了“尽可能多跑”的决心已经两个多星期，回顾两个多星期前的记录现在已经小有进步——现在已经可以一口气跑上7公里、50分钟（尽管这只是在跑步机上的成绩）。最初的一周实在有点不堪回首。我还能够记得在第12分50秒时，第一滴汗会汇聚成一滴从脸上流下；随后在左右甩动肩膀的过程中，湿湿的汗味逐渐传来而且越来越重，我逐渐再也闻不到其他的气味。汗也出的越来越多，额头前面的头发被汗水打湿贴在脑门上，配上泛起红潮的脸蛋儿，使我看上去滑稽无比。 <a href="http://chaosly.com/article/between-the-steps-1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自从下了“尽可能多跑”的决心已经两个多星期，回顾两个多星期前的记录现在已经小有进步——现在已经可以一口气跑上7公里、50分钟（尽管这只是在跑步机上的成绩）。</p>
<p>最初的一周实在有点不堪回首。我还能够记得在第12分50秒时，第一滴汗会汇聚成一滴从脸上流下；随后在左右甩动肩膀的过程中，湿湿的汗味逐渐传来而且越来越重，我逐渐再也闻不到其他的气味。汗也出的越来越多，额头前面的头发被汗水打湿贴在脑门上，配上泛起红潮的脸蛋儿，使我看上去滑稽无比。随着速度提高而逐渐变得力不从心，看着时间秒数的变化，我总是想这30秒将是我以这个速度跑的最后30秒，而过去之后好像还有一丝的力气能再多10秒，于是又想着跑完这十秒就将速度降低&#8230;正是这每一小段渡过之后所感觉到尚存的一丝力气，使我又坚持完一下小段，这也由此使我察觉到身体的秘密——它总是会预先欺骗你而实际上它自己却还有所保留，因此我也正好利用它的欺骗将计就计，使自己能够超越上一次时间的1分钟或超越上一次距离的500米。</p>
<p>到了现在这个阶段，我似乎能更确信自己的限度，也习惯了之前痛苦的感觉。例如以前每次汗水要滴下来时我就用毛巾擦几下，现在已经完全无视这些汗水，只在停下来cooldown的时候才去理会它们；曾经每次开始上气不接下气时，我便想诅咒面前吞噬我身体能量的跑步机，现在却逐渐萌生出跑步机有点可笑的感觉。</p>
<p>到三月底还有两个多星期的时间，大体的目标如下：<br />
-这周剩下的3天冲击一次8公里，减去之前5分钟热身距离的纯粹的8公里<br />
-3.19~3.25争取到9公里，或跑步时间55分钟<br />
-3.26~3.31争取到10公里，或跑步机间60分钟</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chaosly.com/article/between-the-steps-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>跑步规则</title>
		<link>http://chaosly.com/article/running-rule/</link>
		<comments>http://chaosly.com/article/running-rule/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 14:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chaosly.com/?p=640496</guid>
		<description><![CDATA[最初几次在跑步机上跑了之后，总感觉没有路跑容易控制进度，在经常调整速度的过程中就忘了和整体距离的配合，没法抓住不同速度在不同距离时身体的感觉。 逐渐稳定一段时间后在今天的跑步过程中终于确立了一套规则： 1. 在最初的5分钟内快走热身，速度在6.5-7之间，这样5分钟的距离刚好500米左右； 2. 第6分钟开始以7.5的速度开始跑，每分钟速度加0.1直到9，这样时间刚好过去15分钟，充分的身体适应时间； 3. 从第21分钟开始坚持9的速度，坚持15分钟； 4. 第36分钟开始降低速度，每分钟降0.2，在接下来的5分钟内速度降到8，刚好过去40分钟； 5. 41分钟之后可以看状态是继续跑5-10分钟，还是结束跑步开始快走； 6. Cool down的过程实际不需要太长，3分钟内总快走到静止下来； 这样在3-5的步骤中就可以比较灵活的操作，可以继续上升到速度10，也可以仍按9的速度坚持一段时间。 今天加到速度9之后感觉继续加速有点吃力，而9跑了15分钟也有点抗不住。在之后可以从速度或时间上突破。 而在40分钟下降到8之后，仿佛又有了源源不断的力量，至少能再以这个速度跑上半小时。 最近的这次跑步于2月10号开始，那时体重69KG，近来不明原因地降到67KG给了我极大的动力。 2月末开始以最多跑两天歇一天的休息频率展开对我身体的实验，同时不做无氧，看看在3月末体重如何。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最初几次在跑步机上跑了之后，总感觉没有路跑容易控制进度，在经常调整速度的过程中就忘了和整体距离的配合，没法抓住不同速度在不同距离时身体的感觉。</p>
<p>逐渐稳定一段时间后在今天的跑步过程中终于确立了一套规则：</p>
<p>1. 在最初的5分钟内快走热身，速度在6.5-7之间，这样5分钟的距离刚好500米左右；<br />
2. 第6分钟开始以7.5的速度开始跑，每分钟速度加0.1直到9，这样时间刚好过去15分钟，充分的身体适应时间；<br />
3. 从第21分钟开始坚持9的速度，坚持15分钟；<br />
4. 第36分钟开始降低速度，每分钟降0.2，在接下来的5分钟内速度降到8，刚好过去40分钟；<br />
5. 41分钟之后可以看状态是继续跑5-10分钟，还是结束跑步开始快走；<br />
6. Cool down的过程实际不需要太长，3分钟内总快走到静止下来；</p>
<p>这样在3-5的步骤中就可以比较灵活的操作，可以继续上升到速度10，也可以仍按9的速度坚持一段时间。</p>
<p>今天加到速度9之后感觉继续加速有点吃力，而9跑了15分钟也有点抗不住。在之后可以从速度或时间上突破。<br />
而在40分钟下降到8之后，仿佛又有了源源不断的力量，至少能再以这个速度跑上半小时。</p>
<p>最近的这次跑步于2月10号开始，那时体重69KG，近来不明原因地降到67KG给了我极大的动力。<br />
2月末开始以最多跑两天歇一天的休息频率展开对我身体的实验，同时不做无氧，看看在3月末体重如何。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chaosly.com/article/running-rule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>untitled_20120225</title>
		<link>http://chaosly.com/article/untitled_20120225/</link>
		<comments>http://chaosly.com/article/untitled_20120225/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 15:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chaosly.com/?p=640483</guid>
		<description><![CDATA[//口腔溃疡总使我想到那一批探索开拓新大陆的水手，长年缺少蔬果的航海生活使他们换上坏血病 //另外还有那个如何发现维生素的典故 //因此我总是觉得吃一些含有维C的食物，比如橙子，会对口腔溃疡有帮助 //另外以前在学校，每当我得感冒或是头疼，也会买瓶可乐 //幻想着如今的可乐仍含有有效的药物成分]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>//口腔溃疡总使我想到那一批探索开拓新大陆的水手，长年缺少蔬果的航海生活使他们换上坏血病<br />
//另外还有那个如何发现维生素的典故<br />
//因此我总是觉得吃一些含有维C的食物，比如橙子，会对口腔溃疡有帮助<br />
//另外以前在学校，每当我得感冒或是头疼，也会买瓶可乐<br />
//幻想着如今的可乐仍含有有效的药物成分</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chaosly.com/article/untitled_20120225/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>忽然间</title>
		<link>http://chaosly.com/article/suddenly/</link>
		<comments>http://chaosly.com/article/suddenly/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 15:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chaosly.com/?p=640427</guid>
		<description><![CDATA[在这高档西餐厅中我坐立不安 感觉怎么都不自在 面前的你去毫不在乎 镇定自若，谈笑风生 光亮的大堂却总有些事情不对劲 接着咽下香槟的一刻我环顾四周 是谁帮我换上了白色的礼服 我出门时明明穿了身皮夹克 在光芒的尽头我好像察觉到什么 异样暧昧的气息的荡漾 爆米花，可乐和情人的双眼 但是为什么他们都在看着我 忽然间世界开始转动 阵阵眩晕之后我明白了这一切 是谁带我进入这个电影世界 我又为什么能察觉到你们的存在]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在这高档西餐厅中我坐立不安<br />
感觉怎么都不自在<br />
面前的你去毫不在乎<br />
镇定自若，谈笑风生</p>
<p>光亮的大堂却总有些事情不对劲<br />
接着咽下香槟的一刻我环顾四周<br />
是谁帮我换上了白色的礼服<br />
我出门时明明穿了身皮夹克</p>
<p>在光芒的尽头我好像察觉到什么<br />
异样暧昧的气息的荡漾<br />
爆米花，可乐和情人的双眼<br />
但是为什么他们都在看着我</p>
<p>忽然间世界开始转动<br />
阵阵眩晕之后我明白了这一切<br />
是谁带我进入这个电影世界<br />
我又为什么能察觉到你们的存在</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chaosly.com/article/suddenly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My 2011</title>
		<link>http://chaosly.com/article/my-2011/</link>
		<comments>http://chaosly.com/article/my-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 03:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chaosly.com/?p=639900</guid>
		<description><![CDATA[今年终于没有遗忘，能够及时的track一下。 2011 Events, Firstimes &#038; Achievements 2-3 第一次出差，在魔都和好友充实起很多童年回忆，the most valuable thing 2-3 第一个单反，购于魔都星光摄影器材城&#8211; lovely white Pentax K-r 4-6 两个月折磨的装修经历，还算是达到目标 8 Suede Beijing Live, hoooly shit! 9-11 开始跑步并坚持了2个多月，仅证明了有能力一口气6km，同时也开始关注起使人阳痿的空气质量来 11 第一次出国出差，去了连地震都要搞阴谋的New Zealand，原来资本主义是这么的罪恶 12 终于写完了现在的日记本，1年写了1/3本，比之前3年写2/3速度快多了 2011 Regrets 被‘生活之恶’所操纵的懒惰使个人的诸多方面都退化萎缩，只能寄希望于2012 2011总体上对我来说还是相当不错的，诸事平安，期待更多惊喜的2012。 Thank God for everything!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年终于没有遗忘，能够及时的track一下。</p>
<p>2011 Events, Firstimes &#038; Achievements<br />
2-3 第一次出差，在魔都和好友充实起很多童年回忆，the most valuable thing<br />
2-3 第一个单反，购于魔都星光摄影器材城&#8211; lovely white Pentax K-r<br />
4-6 两个月折磨的装修经历，还算是达到目标<br />
8 Suede Beijing Live, hoooly shit!<br />
9-11 开始跑步并坚持了2个多月，仅证明了有能力一口气6km，同时也开始关注起使人阳痿的空气质量来<br />
11 第一次出国出差，去了连地震都要搞阴谋的New Zealand，原来资本主义是这么的罪恶<br />
12 终于写完了现在的日记本，1年写了1/3本，比之前3年写2/3速度快多了</p>
<p>2011 Regrets<br />
被‘生活之恶’所操纵的懒惰使个人的诸多方面都退化萎缩，只能寄希望于2012</p>
<p>2011总体上对我来说还是相当不错的，诸事平安，期待更多惊喜的2012。<br />
Thank God for everything!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chaosly.com/article/my-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>untitled_20111219</title>
		<link>http://chaosly.com/article/untitled_20111219/</link>
		<comments>http://chaosly.com/article/untitled_20111219/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Black Flag]]></category>
		<category><![CDATA[Joy Division]]></category>
		<category><![CDATA[Sonic Youth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chaosly.com/?p=640149</guid>
		<description><![CDATA[最初听Sonic Youth时觉得相当新鲜，噪音和不和谐竟能被运用到如此程度？同时也有些许的不屑——只要我由自己发明/乱按几个不和谐和弦(如果这还能被称作和弦的话)开始，最终回到某个和谐的5和弦上介绍，Sonic Youth Styled的音乐不就做出来了？ <a href="http://chaosly.com/article/untitled_20111219/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最初听Sonic Youth时觉得相当新鲜，噪音和不和谐竟能被运用到如此程度？同时也有些许的不屑——只要我由自己发明/乱按几个不和谐和弦(如果这还能被称作和弦的话)开始，最终回到某个和谐的5和弦上结束，Sonic Youth Styled的音乐不就做出来了？</p>
<p>最初听Black Flag的My War时也不住在心里暗笑，只要我乱弹一些单弦崩出来的杂乱音符，再往复循环4或8次，不也能很容易的达到Black Flag的水平？</p>
<p>最初听Joy Division时也是类似的情形，只要重复一些简单的音符升降，不需要solo不需要考虑和弦等因素，这不就是Joy Division了吗？</p>
<p>但随日子一天天一年年的过去，我的灵感之门却越开越小，直到闭合，我怀抱吉他的时候只会麻木的看看谱模仿，而如今再听这三个乐队时，却觉得他们音乐的结构/走向是如此富有独特个性，一些我这辈子也想不出来的音符组合&#8230;</p>
<p>我的心是老了么？旧日的灵感之门真的存在吗？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chaosly.com/article/untitled_20111219/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>为什么，这真的是神迹吗？</title>
		<link>http://chaosly.com/article/is-it-a-sign-of-god/</link>
		<comments>http://chaosly.com/article/is-it-a-sign-of-god/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 00:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Christain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chaosly.com/?p=639861</guid>
		<description><![CDATA[最近在翻看一本宣传基督教的小册子：”游子吟——永恒在召唤”。基督教与我的生活应该没有任何交集，我只是以看故事的角度来翻看一下这本书，对其中宣称的“神真的存在”等说法多半是持正常的怀疑态度。在读到关于神的显现/启示等章节时，我禁不住的想，如果神真的存在的话，是不是能给我以丝毫启示呢？ 晚饭遛弯后回来，打算自己兑雪碧和可乐合成清柠味的汽水。在打开冰箱拿出冰盒放在桌子上后的一瞬间，我惊呆了——冰盒里有三四个小冰块被冻成向上凸起的形状，我脑中快速想到了一些物理方面的原因，但有在紧接着的几十毫秒后被推翻。 1. 冰块膨胀之后可能会隆起，但应该只是一些坡度较缓的小包，而且冰盒上方并没有往下滴水的现象，为什么会有如此尖锐的隆起？ 2. 为什么有凸起的这三、四块冰也形态各异？ 3. 为什么冻了至少几十次的冰盒，只是在这次，在我希望得到神的启示后才出现这样的情况？//这一点我也会在之后冻冰盒的过程中主要观察，看是否还会重现 4. 就算是物理学能够得到这一切的证明，但这一切的偶然性难道不是足够神奇吗？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近在翻看一本宣传基督教的小册子：”游子吟——永恒在召唤”。基督教与我的生活应该没有任何交集，我只是以看故事的角度来翻看一下这本书，对其中宣称的“神真的存在”等说法多半是持正常的怀疑态度。在读到关于神的显现/启示等章节时，我禁不住的想，如果神真的存在的话，是不是能给我以丝毫启示呢？</p>
<p>晚饭遛弯后回来，打算自己兑雪碧和可乐合成清柠味的汽水。在打开冰箱拿出冰盒放在桌子上后的一瞬间，我惊呆了——冰盒里有三四个小冰块被冻成向上凸起的形状，我脑中快速想到了一些物理方面的原因，但有在紧接着的几十毫秒后被推翻。</p>
<p><img src="http://chaosly.com/wp-content/uploads/2012/02/IMGP2326.jpg" /></p>
<p>1. 冰块膨胀之后可能会隆起，但应该只是一些坡度较缓的小包，而且冰盒上方并没有往下滴水的现象，为什么会有如此尖锐的隆起？<br />
2. 为什么有凸起的这三、四块冰也形态各异？<br />
3. 为什么冻了至少几十次的冰盒，只是在这次，在我希望得到神的启示后才出现这样的情况？//这一点我也会在之后冻冰盒的过程中主要观察，看是否还会重现<br />
4. 就算是物理学能够得到这一切的证明，但这一切的偶然性难道不是足够神奇吗？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chaosly.com/article/is-it-a-sign-of-god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

